Tabela de medidas
Essa é um demonstrativo equivalente a cada tamanho. A tabela concreta está inserida junto a descrição do produto.
TAMANHO | Comprimento Midi | Comprimento Maxi Midi | Comprimento Longo | Busto | Cintura |
---|---|---|---|---|---|
P/38 | 98cm | 1,22cm | 1,40cm | 86-90cm | 70-74cm |
M/40 | 100cm | 1,23cm | 1,41cm | 90-98cm | 75-83cm |
G/42 | 101cm | 1,24cm | 1,42cm | 86-90cm | 84-88cm |
GG/44 | 102cm | 1,25cm | 1,44cm | 91-95cm | 89-93cm |
XG/46 | 103cm | 1,26cm | 1,46cm | 96-100cm | 94-98cm |
Os tamanhos podem sofrer alterações de 2cm para mais ou para menos